Hier überall empfangt ihr ENERGY - über Antenne oder im Kabelnetz. Und wenn euer Wohnort nicht dabei ist, klickt euch in den ENERGY Livestream.
ENERGY Leipzig empfängst du hier über UKW: | |
Grimma | 93.30 MHz |
Leipzig | 99.80 MHz |
ENERGY Leipzig empfängst du hier über Kabel: | |
Angersdorf | 99.15 MHz |
Bad Düben | 100.60 MHz |
Bergisdorf | 101.25 MHz |
Borsdorf | 103.65 MHz |
Burghausen/Rückmarsdorf | 99.80 MHz |
Delitzsch | 103.65 MHz |
Eilenburg | 100.60 MHz |
Großkugel | 100.95 MHz |
Gröbers 1 | 100.95 MHz |
Gröbers 2 | 99.80 MHz |
Halle Pfännereck | 100.95 MHz |
Halle-Büschdorf | 101.95 MHz |
Halle/Saale | 100.95 MHz |
Klitschmar | 99.80 MHz |
Kulkwitz | 103.65 MHz |
Landsberg 1 | 100.95 MHz |
Landsberg 2 | 99.80 MHz |
Leipzig | 103.65 MHz |
Liebertwolkwitz | 105.30 MHz |
Markkleeberg | 103.65 MHz |
Markranstädt | 103.65 MHz |
Rötha | 103.65 MHz |
Schkeuditz | 103.65 MHz |
Selben | 99.80 MHz |
Taucha | 103.65 MHz |
Wiedemar | 99.80 MHz |
ENERGY Dresden empfängst du hier über UKW: | |
Dresden | 100.20 MHz |
Döbeln | 98.30 MHz |
Freiberg | 96.40 MHz |
Riesa | 91.70 MHz |
ENERGY Dresden empfängst du hier über Kabel: | |
Bad Schandau | 100.20 MHz |
Bannewitz | 96.30 MHz |
Bautzen | 91.15 MHz |
Brieske | 90.50 MHz |
Coswig | 96.30 MHz |
Dippoldiswalde | 96.30 MHz |
Doberlug-Kirchhain | 96.85 MHz |
Dohna | 96.30 MHz |
Dresden | 96.30 MHz |
Elsterwerda | 96.85 MHz |
Finsterwalde | 96.85 MHz |
Freiberg | 100.80 MHz |
Freital | 96.30 MHz |
Großräschen | 90.50 MHz |
Heidenau | 96.30 MHz |
Hörlitz | 90.50 MHz |
Kamenz | 99.80 MHz |
Kreischa | 96.30 MHz |
Löbau | 91.15 MHz |
Meißen | 96.30 MHz |
Neupetershain | 90.50 MHz |
Niederau | 96.30 MHz |
Nossen | 96.30 MHz |
Pirna | 96.30 MHz |
Possendorf | 100.20 MHz |
Radeberg | 96.30 MHz |
Radebeul | 96.30 MHz |
Riesa | 91.15 MHz |
Weinböhla | 96.30 MHz |
Welzow | 90.50 MHz |
ENERGY Chemnitz empfängst du hier über UKW: | |
Chemnitz | 97.50 MHz |
ENERGY Chemnitz empfängst du hier über Kabel: | |
Auerswalde | 107.15 MHz |
Bernsdorf | 107.55 MHz |
Borna | 103.30 MHz |
Burkhardtsdorf | 107.15 MHz |
Chemnitz | 107.15 MHz |
Döbeln | 89.75 MHz |
Frankenberg | 107.15 MHz |
Frankenberg | 97.50 MHz |
Freiberg | 100.80 MHz |
Gersdorf | 107.55 MHz |
Gornsdorf | 107.15 MHz |
Hainichen | 97.80 MHz |
Hohenstein-Ernstthal | 107.15 MHz |
Hohenstein-Ernstthal | 107.55 MHz |
Jahnsdorf | 107.15 MHz |
Lichenstein / Sachsen | 107.55 MHz |
Limbach-Oberfrohna | 107.15 MHz |
Neukirchen / Erzgebirge | 107.15 MHz |
Niederdorf | 107.55 MHz |
Niederfrohna | 107.15 MHz |
Oberlungwitz | 107.55 MHz |
Oelsnitz / Erzgebirge | 107.55 MHz |
Thum | 107.15 MHz |
Waldheim | 89.75 MHz |
ENERGY Zwickau empfängst du hier über UKW: | |
Zwickau | 98.20 MHz |
ENERGY Zwickau empfängst du hier über Kabel: | |
Adorf | 95.75 MHz |
Bad Elster | 95.75 MHz |
Fraureuth | 107.80 MHz |
Glauchau | 107.80 MHz |
Hartenstein | 107.80 MHz |
Heinsdorfergrund | 107.80 MHz |
Leubnitz | 107.80 MHz |
Lichtentanne | 107.80 MHz |
Markneukirchen | 95.75 MHz |
Meerane | 107.80 MHz |
Mylau | 107.80 MHz |
Mülsen St. Jacob | 107.80 MHz |
Mülsen St. Niclas | 107.80 MHz |
Netzschkau | 107.80 MHz |
Neumark | 107.80 MHz |
Oelsnitz | 95.75 MHz |
Pausa / Vogtl. | 95.75 MHz |
Plauen | 95.75 MHz |
Ponitz | 107.80 MHz |
Reichenbach / Vogtl. | 107.80 MHz |
Reinsdorf | 107.80 MHz |
Stangendorf | 107.80 MHz |
Treuen | 95.75 MHz |
Werdau | 107.80 MHz |
Wilkau-Haßlau | 107.80 MHz |
Zwickau | 107.80 MHz |
ENERGY Lausitz empfängst du hier über UKW: | |
Bautzen | 104.90 MHz |
Hoyerswerda | 87.60 MHz |
ENERGY Lausitz empfängst du hier über Kabel: | |
Bautzen | 91.15 MHz |
Görlitz | 95.60 MHz |
Hoyerswerda | 104.95 MHz |
Löbau | 91.15 MHz |
Olbersdorf | 105.75 MHz |
Zittau | 105.75 MHz |